(资料图片)
4月25日戎美股份发布2022年度分配预案,拟10派3.66元(含税),预计派现金额合计为8344.80万元。派现额占净利润比例为49.96%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.66元(含税) | 0.83 | 1.90 |
2021.12.31 | 10派1.78元(含税) | 0.41 | 0.66 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入9.49亿元,同比增长8.77%,实现净利润1.67亿元,同比增长2.68%,基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为6.66%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入70.22万元,近5日主力资金净流入43.70万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3670.83万元,近5日减少150.50万元,降幅为3.94%。
按申万行业统计,戎美股份所属的纺织服饰行业共有37家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是百隆东方、森马服饰,派现金额为7.41亿元、5.39亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
(文章来源:证券时报网)
上一篇:云南香格里拉纳帕海防洪整治隧洞工程建设提速再添利器|每日速讯
下一篇:最后一页
X 关闭
-
戎美股份公布2022年度分配预案 拟10派3.66元
4月25日戎美股份发布2022年度分配预案,拟10派3 66元(含税),预计派现金额合计为8344 80万元。派现额占净
-
云南香格里拉纳帕海防洪整治隧洞工程建设提速再添利器|每日速讯
云南香格里拉纳帕海防洪整治隧洞工程建设提速再添利器
-
孙云生|环球头条
1、孙云生(1918—2000),又名家瑞,河北宁河人。2、家学渊源,九岁从叔父启蒙习画,修临王羲之,欧阳修,
-
天天微动态丨富淼科技(688350)4月25日主力资金净卖出208.19万元
截至2023年4月25日收盘,富淼科技(688350)报收于19 18元,下跌1 13%,换手率1 71%,成交量1 07万手,成交额2077 32万元。
-
火影忍者台词中文谐音带土 火影忍者台词中文谐音
今天来聊聊关于火影忍者台词中文谐音带土,火影忍者台词中文谐音的文章,现在就为大家来简单介绍下火影忍者
-
全球关注:一哥悠购竹纤维袜子app_一哥悠购
1、尚未有认定一哥悠购为传销的通知,是不是传销,应当按照其具体的经营运作模式进行判定。2、同时具有以下